Objednávka hry: + 420 604 960 779
Soutěže dorost
Dorost "A"
Tenis Vsetín A(6) |
Kategorie: dorost
Soutěž: EXTRA LIGA - MONETA O putovní pohár prezidenta ČTS |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Čech Jan | 01.06.2004 | 110 | 15 |
2 | Janík Petr (H) | 09.03.2003 | 196 | 12 |
3 | Fojtů Michal | 05.01.2002 | 206 | 12 |
4 | Kysilko Oliver (H) | 06.09.2003 | 205 | 12 |
5 | Vala Patrik | 07.05.2003 | 696 | 4 |
6 | Vala Filip | 21.04.2006 | 1076 | 3 |
7 | Šafařík Jonáš | 10.03.2006 | 1077 | 1 |
8 | Jarošek Michal | 25.03.2003 | 1077 | 1 |
9 | Schön Jakub | 28.08.2003 | 1077 | 1 |
10 | Pokorný Lukáš | 15.08.2007 | 1077 | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Kajabová Klára | 24.06.2004 | 84 | 15 |
2 | Kubačáková Laura (H) | 11.06.2004 | 426 | 4 |
3 | Šerá Nela | 05.05.2005 | 584 | 3 |
4 | Slaměníková Marie (H) | 13.08.2007 | 805 | 1 |
Kapitán družstva
Příjmení a jméno: | Bačo Petr Mgr. |
Telefon: | 773742890 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: | Fojtů Michal |
Telefon: | 732808682 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Dorost "B"
Tenis Vsetín B(1) |
Kategorie: dorost
Soutěž: Oblastní soutěž skupina B |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Vala Patrik | 07.05.2003 | 696 | 4 |
2 | Vala Filip | 21.04.2006 | 1076 | 3 |
3 | Šafařík Jonáš | 10.03.2006 | 1077 | 1 |
4 | Jarošek Michal | 25.03.2003 | 1077 | 1 |
5 | Schön Jakub | 28.08.2003 | 1077 | 1 |
6 | Střešinka Patrik | 26.05.2002 | 1077 | 1 |
7 | Jarošek David | 25.07.2005 | 1077 | 1 |
8 | Hrňa Jan | 24.03.2006 | 1077 | 1 |
9 | Bláha Martin (H) | 09.07.2006 | 1077 | 1 |
10 | Kašpar Bořek (H) | 06.02.2007 | 1077 | 1 |
11 | Pokorný Lukáš | 15.08.2007 | 1077 | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Šerá Nela | 05.05.2005 | 584 | 3 |
2 | Václavíková Petra | 04.04.2002 | 805 | 1 |
3 | Střelecká Justýna | 28.12.2003 | 805 | 1 |
4 | Kocourková Patricie | 20.06.2008 | 805 | 1 |
5 | Stejskalová Julie | 19.01.2008 | 805 | 1 |
6 | Ficková Pavlína | 14.12.2006 | 805 | 1 |
Kapitán družstva
Příjmení a jméno: | Kovářová Gabriela |
Telefon: | 739724203 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: | Jarošek Tomáš Bc. |
Telefon: | 604322307 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |