Objednávka hry: + 420 604 960 779
Soutěže dospělí
Dospělí "A"
Tenis Vsetín A(3) |
Kategorie: dospělí
Soutěž: MONETA-Severomoravská divize |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Bačo Stanislav | 26.12.1993 | 104 | 15 |
2 | Vychopeň Vojtěch | 11.08.1999 | 303 | 9 |
3 | Jančík Jakub (H) | 13.10.2001 | 150 | 12 |
4 | Zoubek Vojtěch (H) | 29.05.2000 | 127 | 12 |
5 | Fojtů Michal | 05.01.2002 | 1032 | 1 |
6 | Bačo Petr | 25.12.1984 | 1032 | 1 |
7 | Čech Jan | 01.06.2004 | 1032 | 1 |
8 | Martinák Vlastimil | 10.06.1989 | 1032 | 1 |
9 | Sukaný Pavel | 23.02.1989 | 1032 | 1 |
10 | Kilian Petr | 17.06.1988 | 1032 | 1 |
11 | Bednář Jan | 21.08.1982 | 1032 | 1 |
12 | Zejda Jiří | 08.07.1986 | 1032 | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Dohnalová Rozálie (H) | 25.07.2002 | 117 | 15 |
2 | Čecháková Eva | 19.09.2000 | 120 | 15 |
3 | Stejskalová Iva | 20.07.2000 | 298 | 9 |
4 | Kajabová Klára | 24.06.2004 | 963 | 1 |
5 | Kovářová Gabriela | 23.07.1996 | 963 | 1 |
6 | Hryciowová Lucie | 22.01.1999 | 963 | 1 |
7 | Martinková Kateřina | 28.06.1999 | 963 | 1 |
8 | Šerá Nela | 05.05.2005 | 963 | 1 |
Kapitán družstva
Příjmení a jméno: | Bačo Petr Mgr. |
Telefon: | +420773742890 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: | Fojtů Michal |
Telefon: | +420732808682 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Dospělí "B"
Tenis Vsetín B(7) |
Kategorie: dospělí
Soutěž: Oblastní přebor 'B' |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Fojtů Michal | 05.01.2002 | 1032 | 1 |
2 | Bačo Petr | 25.12.1984 | 1032 | 1 |
3 | Čech Jan | 01.06.2004 | 1032 | 1 |
4 | Martinák Vlastimil | 10.06.1989 | 1032 | 1 |
5 | Sukaný Pavel | 23.02.1989 | 1032 | 1 |
6 | Kilian Petr | 17.06.1988 | 1032 | 1 |
7 | Bednář Jan | 21.08.1982 | 1032 | 1 |
8 | Zejda Jiří | 08.07.1986 | 1032 | 1 |
9 | Kostka David | 11.06.1991 | 1032 | 1 |
10 | Kostka Daniel | 25.08.2000 | 1032 | 1 |
11 | Šafařík Jonáš | 10.03.2006 | 1032 | 1 |
12 | Schön Jakub | 28.08.2003 | 1032 | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Stejskalová Iva | 20.07.2000 | 298 | 9 |
2 | Kajabová Klára | 24.06.2004 | 963 | 1 |
3 | Kovářová Gabriela | 23.07.1996 | 963 | 1 |
4 | Hryciowová Lucie | 22.01.1999 | 963 | 1 |
5 | Martinková Kateřina | 28.06.1999 | 963 | 1 |
6 | Šerá Nela | 05.05.2005 | 963 | 1 |
Kapitán družstva
Příjmení a jméno: | Martinák Vlastimil Bc. |
Telefon: | +420774284749 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: | Bačo Petr Mgr. |
Telefon: | +420773742890 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |